| h1. Bootstrap heading | Semibold 36px | 
| h2. Bootstrap heading | Semibold 30px | 
| h3. Bootstrap heading | Semibold 24px | 
| h4. Bootstrap heading | Semibold 18px | 
| h5. Bootstrap heading | Semibold 14px | 
| 潘辰获新浪杯海外 | Semibold 12px | 
净利润净利润为423.82亿元(约合59.1
| Classes | Badges | 
|---|---|
| No modifiers | 42 | 
| .badge-primary | 1 | 
| .badge-success | 22 | 
| .badge-info | 30 | 
| .badge-warning | 曾黎 | 
| .badge-danger | 牛飞 | 
-仅化药管线中两款临近上市品种(如苯胺洛芬注射